Форекс калькулятор
При торговле контрактами на разницу CFD учитывается поправка на дивиденд - "dividend adjustment"
При наличии открытой позиции на покупку (Buy) на день фиксации реестра (Ex-dividend date) сумма поправки начисляется на торговый счет, при наличии открытой позиции на продажу (Sell) - списывается.
Ниже приведена таблица дивидендов*, содержащая информацию о следующей дате начисления дивидендов по каждому торговому инструменты группы NYSE. На каждую позицию по инструменту #CFD, не закрытую перед днем выплаты (Ex-Date), начисляется указанный в соответствующем столбце дивиденд. Все дивиденды указаны в долларах на акцию.
Пример: если в день выплаты дивиденда в размере А по акции #В на торговом счету окажется позиция на покупку размером 2 лота, сумма дивиденда, который будет начислен по сделке с акциями #В, составит (2 лота x 100 акций x А) USD. В случае наличия на счету нескольких позиций по акции #В за значение А берется сумма всех позиций.
При отрицательном балансе сделок (сумма сделок по акции имеет SELL-уклон), дивиденд имеет отрицательное значение.
Пример расчета поправки на дивиденд:
10 июня 2009 года совет директоров компании Microsoft (MSFT) декларирует выплату очередных квартальных дивидендов в размере $0.130 на акцию:
* Ex-Date - 18.08.2009;
* Record Date - 20.08.2009;
* Pay Date - 10.09.2009.
Размер дивидендов для сделки объёмом 1 лот составит 100 х 0.130 = 13 USD.
При наличии на 18 апреля позиции на продажу объемом 1 лот (100 акций), будет списано 13 USD, при наличии позиции на покупку объемом 1 лот - начислено 13 USD. Начисления производятся в день фиксации реестра.
| Символ | Дата объявления | Дата регистрации | Дата выплаты | Дата фиксации реестра | Объем, USD | Период |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #AA | 25.01.2010 | 05.02.2010 | 25.02.2010 | 03.02.2010 | 0.03 | Квартал |
| #AIG | 29.06.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 01.07.2009 | 0.22 | Квартал |
| #AXP | 23.11.2009 | 11.01.2010 | 10.02.2010 | 07.01.2010 | 0.18 | Квартал |
| #BA | 14.12.2009 | 05.02.2010 | 05.03.2010 | 03.02.2010 | 0.42 | Квартал |
| #C | 20.01.2009 | 02.02.2009 | 27.02.2009 | 29.01.2009 | 0.01 | Квартал |
| #CAT | 09.12.2009 | 20.01.2010 | 20.02.2010 | 15.01.2010 | 0.42 | Квартал |
| #DD | 27.01.2010 | 12.02.2010 | 12.03.2010 | 10.02.2010 | 0.41 | Квартал |
| #DIS | 02.12.2009 | 14.12.2009 | 19.01.2010 | 10.12.2009 | 0.35 | Год |
| #EK | 15.10.2008 | 03.11.2008 | 12.12.2008 | 30.10.2008 | 0.25 | Квартал |
| #GE | 12.02.2010 | 01.03.2010 | 26.04.2010 | 25.02.2010 | 0.1 | Квартал |
| #HD | 23.02.2010 | 11.03.2010 | 25.03.2010 | 09.03.2010 | 0.236 | Квартал |
| #HPQ | 21.01.2010 | 17.03.2010 | 07.04.2010 | 15.03.2010 | 0.08 | Квартал |
| #IBM | 26.01.2010 | 10.02.2010 | 10.03.2010 | 08.02.2010 | 0.55 | Квартал |
| #INTC | 19.03.2010 | 07.05.2010 | 01.06.2010 | 05.05.2010 | 0.158 | Квартал |
| #IP | 12.01.2010 | 16.02.2010 | 15.03.2010 | 11.02.2010 | 0.025 | Квартал |
| #JNJ | 04.01.2010 | 23.02.2010 | 09.03.2010 | 19.02.2010 | 0.49 | Квартал |
| #JPM | 16.03.2010 | 06.04.2010 | 30.04.2010 | 01.04.2010 | 0.05 | Квартал |
| #KO | 18.02.2010 | 15.03.2010 | 01.04.2010 | 11.03.2010 | 0.44 | Квартал |
| #MCD | 21.01.2010 | 01.03.2010 | 15.03.2010 | 25.02.2010 | 0.55 | Квартал |
| #MO | 24.02.2010 | 15.03.2010 | 09.04.2010 | 11.03.2010 | 0.35 | Квартал |
| #MRK | 23.02.2010 | 15.03.2010 | 07.04.2010 | 11.03.2010 | 0.38 | Квартал |
| #MSFT | 08.03.2010 | 20.05.2010 | 10.06.2010 | 18.05.2010 | 0.13 | Квартал |
| #PFE | 14.12.2009 | 05.02.2010 | 02.03.2010 | 03.02.2010 | 0.18 | Квартал |
| MMM | 17.02.2010 | 12.03.2010 | 19.02.2010 | 09.02.2010 | 0.525 | Квартал |
| #PG | 12.01.2010 | 22.01.2010 | 16.02.2010 | 20.01.2010 | 0.44 | Квартал |
| SPY | 18.09.2009 | 30.10.2009 | 22.09.2009 | 17.09.2009 | 0.48 | Квартал |
| #T | 18.12.2009 | 08.01.2010 | 01.02.2010 | 06.01.2010 | 0.42 | Квартал |
| #VZ | 05.03.2010 | 09.04.2010 | 03.05.2010 | 07.04.2010 | 0.475 | Квартал |
| #XOM | 27.01.2010 | 10.02.2010 | 10.03.2010 | 08.02.2010 | 0.42 | Квартал |
| WMT | 08.12.2010 | 03.01.2011 | 10.12.2010 | 04.03.2010 | 0.303 | Квартал |
*Под дивидендом для акций CFD подразумевается поправка на дивиденды.
| Скачать торговый терминал | Открыть демо счет | Открыть торговый счет |








